Gestora
¿Cuánto cobran los fondos de A&G Fondos?
A&G Fondos tiene 6 fondos registrados en la CNMV. En su clase más cara, la mitad cuesta más de un 0,80 % al año, y 2 cobran un 1,50 % o más.
| Fondo | Categoría | Clase más cara | Más barata |
|---|---|---|---|
| Global Managers Funds | Global | 0,35 % | — |
| Gredos Renta Fija | Renta Fija Internacional | 0,40 % | — |
| A&G Renta Fija Corto Plazo | Sin categoría | 0,60 % | — |
| Gredos Moderado | Renta Fija Mixta Internacional | 1,00 % | — |
| Gredos Bolsa Internacional | Renta Variable Internacional | 1,59 % | — |
| Gredos Bolsa Euro | Renta Variable Euro | 1,64 % | — |
Ordenados por el coste anual de su clase más cara, de menor a mayor. Es información, no una recomendación: el coste es una de las cosas que importan al elegir un fondo, no la única.
Fuente: CNMV, ficheros públicos de información de IIC, que pueden consultarse gratis en cnmv.es. Elaboración: Divelya.