Gestora
¿Cuánto cobran los fondos de Grupo Catalana Occidente Gestion de Activos?
Grupo Catalana Occidente Gestion de Activos tiene 8 fondos registrados en la CNMV. En su clase más cara, la mitad cuesta más de un 1,50 % al año, y 6 cobran un 1,50 % o más.
| Fondo | Categoría | Clase más cara | Más barata |
|---|---|---|---|
| GCO Ahorro | Renta Fija Euro | 0,28 % | — |
| GCO Renta Fija | Renta Fija Euro | 0,79 % | — |
| GCO Acciones | Renta Variable Euro | 1,50 % | — |
| GCO Global 50 | Renta Variable Mixta Internacional | 1,50 % | — |
| GCO Mixto | Renta Fija Mixta Internacional | 1,50 % | — |
| GCO Bolsa USA | Renta Variable Internacional | 1,79 % | — |
| GCO Eurobolsa | Renta Variable Euro | 1,79 % | — |
| GCO Internacional | Renta Variable Internacional | 1,79 % | — |
Ordenados por el coste anual de su clase más cara, de menor a mayor. Es información, no una recomendación: el coste es una de las cosas que importan al elegir un fondo, no la única.
Fuente: CNMV, ficheros públicos de información de IIC, que pueden consultarse gratis en cnmv.es. Elaboración: Divelya.