Gestora
¿Cuánto cobran los fondos de Mediolanum Gestion?
Mediolanum Gestion tiene 6 fondos registrados en la CNMV. En su clase más cara, la mitad cuesta más de un 1,52 % al año, y 3 cobran un 1,50 % o más.
| Fondo | Categoría | Clase más cara | Más barata |
|---|---|---|---|
| Mediolanum Fondcuenta | Sin categoría | 0,68 % | 0,32 % |
| Mediolanum Activo | Renta Fija Euro | 0,88 % | 0,32 % |
| Mediolanum Renta | Renta Fija Euro | 1,27 % | 0,56 % |
| Compromiso Mediolanum | Renta Variable Mixta Internacional | 1,76 % | 0,92 % |
| Mediolanum Mercados Emergentes | Renta Fija Internacional | 1,98 % | 0,76 % |
| Mediolanum Renta Variable Global Selección | Renta Variable Internacional | 2,09 % | 0,93 % |
Ordenados por el coste anual de su clase más cara, de menor a mayor. Es información, no una recomendación: el coste es una de las cosas que importan al elegir un fondo, no la única.
Fuente: CNMV, ficheros públicos de información de IIC, que pueden consultarse gratis en cnmv.es. Elaboración: Divelya.