Gestora
¿Cuánto cobran los fondos de Talenta Gestion?
Talenta Gestion tiene 7 fondos registrados en la CNMV. En su clase más cara, la mitad cuesta más de un 0,92 % al año, y 0 cobran un 1,50 % o más.
| Fondo | Categoría | Clase más cara | Más barata |
|---|---|---|---|
| Talenta Global Investments / Systematic Allocation | Renta Fija Internacional | 0,78 % | — |
| Talenta Global Investments / Fixed Income Selection | Renta Fija Internacional | 0,79 % | — |
| Talenta Global Investments / Mixed RV40 | Renta Fija Internacional | 0,91 % | — |
| Talenta Global Investments / Rendimiento | Renta Fija Internacional | 0,92 % | — |
| Talenta Global Investments / Mixed RV60 | Renta Fija Internacional | 0,94 % | — |
| Talenta Global Investments / Equity Strategies | Renta Fija Internacional | 1,42 % | — |
| Talenta Global Investments / Quality Dividend | Renta Fija Internacional | Sin dato | — |
Ordenados por el coste anual de su clase más cara, de menor a mayor. Es información, no una recomendación: el coste es una de las cosas que importan al elegir un fondo, no la única.
Fuente: CNMV, ficheros públicos de información de IIC, que pueden consultarse gratis en cnmv.es. Elaboración: Divelya.